Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Биатлон Кубок Мира 2009/2010 wink.gif
Молодая Русь > Общий раздел > О спорте
Сержио
В рубрике Кубок мира по биатлону, я буду проводить статистику всех результатов мужской и женской сборной России по биатлону, после выступления на каждом этапе.
И здесь все любители биатлона смогут обсуждать текущие результаты. smile.gif

Женская эстафета 4х6 км Оберхоф (Германия)
1 Россия 1 1:14:23.60 0.0 Анна Богалий-Титовец 0+3 0+2 Анна Булыгина 0+0 0+0 Ольга Медведцева 0+1 0+0 Светлана Слепцова 0+2 0+0
2 Германия 2 1:14:23.91 +0.3 Мартина Бек 0+1 0+2 Симона Хаусвальд 0+0 0+3 Тина Бахманн 0+2 0+3 Андреа Хенкель 0+0 0+0
3 Франция 3 1:15:24.54 +1:00.9 Мари-Лор Брюне 0+0 0+0 Сильвэ Бекар 0+1 0+3 Мари Дорэн 0+0 0+1 Сандрин Байи 0+2 0+1

Мужская эстафета 4х7.5 км Оберхоф (Германия)
1 Норвегия 4 1:17:03.35 0.0 Халвард Ханеволд 0+0 0+0 Тарьей Бо 0+2 0+2 Эмиль Свендсен 0+0 0+2 Уле-Айнар Бьорндален 0+0 0+1
2 Франция 2 1:17:30.80 +27.5 Венсан Жей 0+2 0+2 Венсан Дефран 0+0 0+3 Симон Фуркад 0+0 0+0 Мартин Фуркад 0+0 0+0
3 Германия 5 1:17:45.59 +42.2 Кристоф Штефан 0+1 0+2 Михаэль Грайс 0+1 0+3 Арнд Пайфер 0+2 0+0 Саймон Шемп 0+0 0+0
4 Австрия 1 1:17:51.01 +47.7 Симон Эдер 0+1 0+3 Фридрих Пинтер 0+1 0+3 Доминик Ландертингер 0+1 0+0 Кристоф Зуманн 0+1 0+3
5 Россия 3 1:19:06.20 +2:02.9 Иван Черезов 0+1 1+3 Антон Шипулин 0+0 0+3 Евгений Устюгов 0+0 0+0 Максим Чудов 0+0 0+1

Спринт 7.5 км, Женщины Оберхоф (Германия)
1 Симона Хаусвальд 43 0+1 1 22:15.1 0.0
2 Хелена Йонссон 64 1+0 1 22:23.8 +8.7
3 Анн-Кристин Флатланд 30 0+1 1 22:32.6 +17.5
5 Светлана Слепцова 24 0+1 1 23:03.7 +48.6
12 Анна Булыгина 16 2+1 3 23:31.9 +1:16.8
15 Анна Богалий-Титовец 5 1+2 3 23:39.0 +1:23.9
19 Ольга Медведцева 41 1+1 2 23:45.5 +1:30.4
28 Екатерина Юрлова 58 0+2 2 24:08.0 +1:52.9

Спринт 10 км, Мужчины Оберхоф (Германия)
1 Евгений Устюгов 24 0+3 3 28:45.0 0.0
2 Михаэль Грайс 42 0+2 2 28:47.8 +2.8
3 Карл-Йохан Бергман 31 0+0 0 28:53.2 +8.2
6 Антон Шипулин 13 2+1 3 29:11.3 +26.3
8 Иван Черезов 15 1+2 3 29:19.2 +34.2
9 Николай Круглов 47 0+2 2 29:27.4 +42.4
47 Максим Чудов 37 3+4 7 31:17.7 +2:32.7
48 Виктор Васильев 92 1+4 5 31:21.6 +2:36.6

Масс-старт 15км, Мужчины Оберхоф (Германия)
1 Уле-Айнар Бьорндален 8 0+1+0+0 1 38:57.32 0.0
2 Тим Бурк 2 0+1+1+0 2 40:00.26 +1:02.9
3 Томаш Сикора 24 0+0+1+2 3 40:37.93 +1:40.6
4 Евгений Устюгов 1 0+1+2+2 5 40:46.54 +1:49.2
8 Николай Круглов 14 0+1+1+0 2 41:04.52 +2:07.2
12 Максим Чудов 23 1+1+2+1 5 41:18.38 +2:21.0
13 Антон Шипулин 15 1+1+0+1 3 41:21.96 +2:24.6
17 Иван Черезов 9 2+0+2+0 4 41:28.98 +2:31.6
20 Виктор Васильев 29 2+1+1+1 5 42:01.29 +3:03

Масс-старт 12.5км, Женщины Оберхоф (Германия)
1 Андреа Хенкель 11 1+1+0+0 2 40:53.66 0.0
2 Хелена Йонссон 1 0+1+0+1 2 41:17.00 +23.4
3 Тура Бергер 13 0+0+0+2 2 41:33.92 +40.3
6 Ольга Зайцева 21 0+2+0+2 4 42:08.94 +1:15.3
8 Анна Богалий-Титовец 12 2+0+0+2 4 42:18.46 +1:24.8
11 Анна Булыгина 25 2+0+2+1 5 42:50.25 +1:56.6
16 Светлана Слепцова 3 2+3+0+1 6 43:16.67 +2:23.0
26 Ольга Медведцева 4 2+1+3+2 8 45:09.56 +4:15.9


На мой взгляд, я считаю, выступлением в Оберхофе довольно-таки неплохими, т.к сумели победить в женской эстафете и в мужском спринте.
Особенно, если учитывать, что погодные условия, были не столько благоприятными, и мешали всем спортсменам показать хорошую стрельбу.

Сержио
Цитата(Сержио @ 10.1.2010, 19:51) *
В рубрике Кубок мира по биатлону, я буду проводить статистику всех результатов мужской и женской сборной России по биатлону, после выступления на каждом этапе.
И здесь все любители биатлона смогут обсуждать текущие результаты. smile.gif

Женская эстафета 4х6 км Оберхоф (Германия)
1 Россия 1 1:14:23.60 0.0 Анна Богалий-Титовец 0+3 0+2 Анна Булыгина 0+0 0+0 Ольга Медведцева 0+1 0+0 Светлана Слепцова 0+2 0+0
2 Германия 2 1:14:23.91 +0.3 Мартина Бек 0+1 0+2 Симона Хаусвальд 0+0 0+3 Тина Бахманн 0+2 0+3 Андреа Хенкель 0+0 0+0
3 Франция 3 1:15:24.54 +1:00.9 Мари-Лор Брюне 0+0 0+0 Сильвэ Бекар 0+1 0+3 Мари Дорэн 0+0 0+1 Сандрин Байи 0+2 0+1

Мужская эстафета 4х7.5 км Оберхоф (Германия)
1 Норвегия 4 1:17:03.35 0.0 Халвард Ханеволд 0+0 0+0 Тарьей Бо 0+2 0+2 Эмиль Свендсен 0+0 0+2 Уле-Айнар Бьорндален 0+0 0+1
2 Франция 2 1:17:30.80 +27.5 Венсан Жей 0+2 0+2 Венсан Дефран 0+0 0+3 Симон Фуркад 0+0 0+0 Мартин Фуркад 0+0 0+0
3 Германия 5 1:17:45.59 +42.2 Кристоф Штефан 0+1 0+2 Михаэль Грайс 0+1 0+3 Арнд Пайфер 0+2 0+0 Саймон Шемп 0+0 0+0
4 Австрия 1 1:17:51.01 +47.7 Симон Эдер 0+1 0+3 Фридрих Пинтер 0+1 0+3 Доминик Ландертингер 0+1 0+0 Кристоф Зуманн 0+1 0+3
5 Россия 3 1:19:06.20 +2:02.9 Иван Черезов 0+1 1+3 Антон Шипулин 0+0 0+3 Евгений Устюгов 0+0 0+0 Максим Чудов 0+0 0+1

Спринт 7.5 км, Женщины Оберхоф (Германия)
1 Симона Хаусвальд 43 0+1 1 22:15.1 0.0
2 Хелена Йонссон 64 1+0 1 22:23.8 +8.7
3 Анн-Кристин Флатланд 30 0+1 1 22:32.6 +17.5
5 Светлана Слепцова 24 0+1 1 23:03.7 +48.6
12 Анна Булыгина 16 2+1 3 23:31.9 +1:16.8
15 Анна Богалий-Титовец 5 1+2 3 23:39.0 +1:23.9
19 Ольга Медведцева 41 1+1 2 23:45.5 +1:30.4
28 Екатерина Юрлова 58 0+2 2 24:08.0 +1:52.9

Спринт 10 км, Мужчины Оберхоф (Германия)
1 Евгений Устюгов 24 0+3 3 28:45.0 0.0
2 Михаэль Грайс 42 0+2 2 28:47.8 +2.8
3 Карл-Йохан Бергман 31 0+0 0 28:53.2 +8.2
6 Антон Шипулин 13 2+1 3 29:11.3 +26.3
8 Иван Черезов 15 1+2 3 29:19.2 +34.2
9 Николай Круглов 47 0+2 2 29:27.4 +42.4
47 Максим Чудов 37 3+4 7 31:17.7 +2:32.7
48 Виктор Васильев 92 1+4 5 31:21.6 +2:36.6

Масс-старт 15км, Мужчины Оберхоф (Германия)
1 Уле-Айнар Бьорндален 8 0+1+0+0 1 38:57.32 0.0
2 Тим Бурк 2 0+1+1+0 2 40:00.26 +1:02.9
3 Томаш Сикора 24 0+0+1+2 3 40:37.93 +1:40.6
4 Евгений Устюгов 1 0+1+2+2 5 40:46.54 +1:49.2
8 Николай Круглов 14 0+1+1+0 2 41:04.52 +2:07.2
12 Максим Чудов 23 1+1+2+1 5 41:18.38 +2:21.0
13 Антон Шипулин 15 1+1+0+1 3 41:21.96 +2:24.6
17 Иван Черезов 9 2+0+2+0 4 41:28.98 +2:31.6
20 Виктор Васильев 29 2+1+1+1 5 42:01.29 +3:03

Масс-старт 12.5км, Женщины Оберхоф (Германия)
1 Андреа Хенкель 11 1+1+0+0 2 40:53.66 0.0
2 Хелена Йонссон 1 0+1+0+1 2 41:17.00 +23.4
3 Тура Бергер 13 0+0+0+2 2 41:33.92 +40.3
6 Ольга Зайцева 21 0+2+0+2 4 42:08.94 +1:15.3
8 Анна Богалий-Титовец 12 2+0+0+2 4 42:18.46 +1:24.8
11 Анна Булыгина 25 2+0+2+1 5 42:50.25 +1:56.6
16 Светлана Слепцова 3 2+3+0+1 6 43:16.67 +2:23.0
26 Ольга Медведцева 4 2+1+3+2 8 45:09.56 +4:15.9


На мой взгляд, я считаю, выступлением в Оберхофе довольно-таки неплохими, т.к сумели победить в женской эстафете и в мужском спринте.
Особенно, если учитывать, что погодные условия, были не столько благоприятными, и мешали всем спортсменам показать хорошую стрельбу.





Закончился еще один этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, подведем итоги.

Спринт 7.5км, Женщины Рупольдинг (Германия)
1 Анна-Карин Олофссон 21:54.1 0.0
2 Магдалена Нойнер 21:57.5 +3.4
3 Кайса Макаряйнен 22:09.1 +15.0
6 Анна Булыгина 22:20.3 +26.2
12 Ольга Медведцева 22:24.7 +30.6
13 Ольга Зайцева 22:36.3 +42.2
18 Яна Романова 22:47.3 +53.2
19 Светлана Слепцова 22:52.4 +58.3
32 Анна Богалий-Титовец23:25.9+1:31.8

Спринт 10км, Мужчины Рупольдинг (Германия)
1 Эмиль Свендсен 49 0+0 0 23:27.5 0.0
2 Уле-Айнар Бьорндален 51 0+0 0 23:30.7 +3.2
3 Михаэль Грайс 18 0+0 0 24:01.0 +33.5
7 Иван Черезов 42 1+0 1 24:28.7 +1:01.2
8 Максим Чудов 39 0+0 0 24:29.2 +1:01.7
9 Евгений Устюгов 50 1+1 2 24:30.3 +1:02.8
11 Антон Шипулин 11 1+0 1 24:33.9 +1:06.4
46 Максим Максимов 108 0+2 2 25:37.9 +2:10.4
52 Николай Круглов 67 1+0 1 25:48.6 +2:21.1

Эстафета 4х6 км, Женщины Рупольдинг (Германия)
1 Швеция 4 1:17:31.46 0.0 Элизабет Хогберг 0+1 0+1 Анна-Карин Олофссон 0+0 0+1 Анна-Мария Нильcсон 0+1 0+1 Хелена Йонссон 0+0 0+1
2 Россия 1 1:17:48.13 +16.7 Яна Романова 0+0 0+0 Анна Булыгина 0+3 0+1 Ольга Медведцева 0+1 0+1 Ольга Зайцева 0+2 0+0
3 Норвегия 7 1:18:00.53 +29.1 Лив-Кьерсти Эйкланд 0+0 0+1 Анн-Кристин Флатланд 0+2 0+1 Сольвейг Рогстад 0+0 0+0 Тура Бергер 0+0 0+2

Эстафета 4х7.5 км, Мужчины Рупольдинг (Германия)
1 Россия 4 1:22:29.75 0.0 Иван Черезов 0+0 0+0 Антон Шипулин 0+0 0+0 Максим Чудов 0+0 0+0 Евгений Устюгов 0+1 0+1
2 Норвегия 2 1:22:58.39 +28.6 Халвард Ханеволд 0+0 0+0 Тарьей Бо 0+1 0+0 Уле-Айнар Бьорндален 0+1 0+3 Эмиль Свендсен 0+1 0+0
3 Австрия 3 1:24:04.61 +1:34.9 Даниэль Мезотич 0+0 0+2 Фридрих Пинтер 0+0 0+2 Тобиас Эберхард 0+0 0+1 Доминик Ландертингер 0+1 1+3

Масс-старт 12.5 км, Женщины Рупольдинг (Германия)
1 Хелена Йонссон 1 0+0+0+0 0 40:58.79 0.0
2 Симона Хаусвальд 5 0+1+1+0 2 41:21.87 +23.1
3 Магдалена Нойнер 13 1+1+1+2 5 41:33.73 +35.0
10 Ольга Медведцева 3 1+0+0+0 1 42:06.81 +1:08.1
15 Ольга Зайцева 15 1+2+1+1 5 43:15.84 +2:17.1
20 Анна Булыгина 17 2+0+1+2 5 43:41.57 +2:42.8
22 Яна Романова 25 1+1+0+1 3 43:48.07 +2:49.3

Масс-старт 15 км, Мужчины Рупольдинг (Германия)
1 Эмиль Свендсен 4 0+0+0+0 0 39:19.56 0.0
2 Евгений Устюгов 1 0+0+0+1 1 39:24.65 +5.1
3 Симон Эдер 11 0+0+1+0 1 39:29.47 +9.9
12 Антон Шипулин 13 1+1+0+0 2 40:11.33 +51.8
16 Максим Чудов 18 0+2+1+0 3 40:25.45 +1:05.9
17 Иван Черезов 9 2+0+0+0 2 40:32.00 +1:12.5
24 Виктор Васильев 27 0+0+0+0 0 41:14.34 +1:54.8
28 Николай Круглов 14 0+1+1+1 3 41:54.56 +2:35.0

Выступления в Рупоольдинге можно считать не столь успешными, по сравнению с предыдущим этапом кубка мира по биатлону в Оберхофе. На этот раз смогли, правда победить в мужской эстафете, за это спасибо.
На следующем этапе в Антхольц-Антерсельва не стоит ждать успешных результатов от мужской и женской сборной России, в связи с тем, что основные члены команды будут пропускать и вести подготовку к олимпиаде в Ванкувере. tongue.gif

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.